العلــــــــوم الإجتمــاعيـــــــة
العلــــــــوم الإجتمــاعيـــــــة
العلــــــــوم الإجتمــاعيـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


التعليم المتوسط
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 330
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 19/09/2007

ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم   ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Emptyالثلاثاء يونيو 23, 2009 9:14 pm



امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب مادة التاريخ و الجغرافيا لولاية غليزان

الترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 91 87,50
2 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 98 85,96
3 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 88 84,62
4 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 117 82,39
5 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 88 80,00
6 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي 124 124 99 79,84
7 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 143 75,26
8 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 95 74,22
9 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 127 93 73,23
10 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 119 72,56
11 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 129 71,27
12 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 86 61 70,93
13 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 138 68,32
14 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 127 67,55
15 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 95 64 67,37
16 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 54 66,67
17 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 34 66,67
18 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 27 65,85
19 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 113 64,57
20 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 151 97 64,24
21 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 112 64,00
22 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 51 63,75
23 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 101 62,73
24 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 76 61,79
25 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 151 92 60,93
26 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 70 60,34
27 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 62 59,62
28 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 230 136 59,13
29 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي 51 51 30 58,82
30 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 62 58,49
31 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 22 57,89
32 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 89 57,42
33 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 52 57,14
34 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 187 106 56,68
35 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 56 56,57
36 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 57 56,44
37 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 37 56,06
38 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 31 55,36
39 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 114 55,34
40 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 94 54,97
41 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 17 54,84
42 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 81 54,36
43 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 72 52,94
44 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 29 52,73
45 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 68 52,71
46 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 62 52,54
47 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 52 52,53
48 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 37 52,11
49 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 57 51,82
50 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 47 51,65
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jdiouia1.ahlamontada.com
المدير العام
Admin
المدير العام


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 330
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 19/09/2007

ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم   ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Emptyالثلاثاء يونيو 23, 2009 9:25 pm

51 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 86 50,89
52 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 77 50,66
53 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 85 50,00
54 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 43 50,00
55 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 18 48,65
56 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 49 48,04
57 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 82 47,95
58 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 103 46,82
59 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 39 46,43
60 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 63 45,99
61 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 39 45,35
62 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 29 45,31
63 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 14 45,16
64 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 61 44,85
65 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 139 62 44,60
66 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 78 44,32
67 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام 127 127 55 43,31
68 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 46 42,20
69 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 50 42,02
70 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 31 41,89
71 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 44 41,51
72 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 48 41,38
73 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 43 41,35
74 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 58 41,13
75 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 62 39,49
76 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 205 80 39,02
77 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 55 38,73
78 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 49 37,69
79 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 199 75 37,69
80 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 35 37,23
81 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 31 32,63
82 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر 171 170 55 32,35
83 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 24 30,77
84 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 257 76 29,57
85 48085 متوسطة القديمة منداس 82 81 23 28,40
86 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 43 27,74
87 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 73 20 27,40
88 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 24 27,27
89 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 32 26,45
90 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 53 26,24
91 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 44 25,88
92 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 45 24,46
93 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 19 19,59
94 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 15 14,42
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jdiouia1.ahlamontada.com
المدير العام
Admin
المدير العام


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 330
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 19/09/2007

ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم   ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم Emptyالثلاثاء يونيو 23, 2009 9:28 pm

مبروك للناجحيـــــــــن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jdiouia1.ahlamontada.com
 
ترتيب المؤسسات غليزان مادة التاريخ والجغرافيا شهادة التعليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العلــــــــوم الإجتمــاعيـــــــة :: الرابعة متوسط :: الإمتحانات-
انتقل الى: